Sezóna Wolves2025 / 2026
ZÁKLADNÍ ČÁST
Do sezóny 2025/2026 vstoupili Wolves s ambicí navázat na předchozí ročníky a znovu potvrdit, že radotínský basketbal má v 1. lize své místo. Základní část byla ve znamení vyrovnaných zápasů, náročných koncovek a postupného hledání ideální rotace.
Pod vedením trenéra Víta Petráka se tým opíral hlavně o aktivní obranu, rychlý přechod do útoku a snahu hrát odvážný basketbal ve vysokém tempu. Wolves dokázali v průběhu sezóny odehrát velmi kvalitní zápasy proti silným soupeřům a ukázali, že i v těžkých momentech umí držet pohromadě, přestože se potýkali se zraněními klíčových hráčů Faita a Randušky.
Důležitým prvkem základní části byla také šířka kádru. Vedle zkušenějších hráčů dostávali prostor i mladší členové rotace a tým postupně sbíral cenné zkušenosti, které se později ukázaly jako klíčové v nadstavbové části.
| # | TÝM | ZAP | VYH | PRO | BODY | SKÓRE |
| 1 | BK Lokomotiva Plzeň | 18 | 14 | 4 | 32 | 1484:1276 |
| 2 | Válečníci Děčín | 18 | 13 | 5 | 31 | 1503:1334 |
| 3 | Slavoj BK Litoměřice | 18 | 11 | 7 | 29 | 1518:1505 |
| 4 | Basketbal Polabí | 18 | 10 | 8 | 28 | 1449:1440 |
| 5 | BA LYNX Liberecko | 18 | 9 | 9 | 27 | 1417:1452 |
| 6 | BK Wolves Radotín | 18 | 8 | 10 | 26 | 1465:1485 |
| 7 | USK Praha B | 18 | 7 | 11 | 25 | 1395:1441 |
| 8 | CZ.ACADEMY | 18 | 7 | 11 | 25 | 1454:1548 |
| 9 | Sokol Pražský | 18 | 6 | 12 | 24 | 1448:1595 |
| 10 | BK Levharti Chomutov | 18 | 5 | 13 | 23 | 1481:1538 |






10
NOVOTNÝ

STATISTIKY
SEZÓNY

Skupina D - 7.-12. místo
V nadstavbové části Wolves ukázali jednu z nejlepších tváří celé sezóny. Tým zvedl intenzitu, zlepšil obranu a začal naplno využívat rychlý přechod do útoku, který byl jednou z jeho nejsilnějších zbraní.
Radotín těžil hlavně z aktivní obrany, zisků a rychlých protiútoků. Právě energie, pohyb a ochota běhat nahoru dolů dělaly soupeřům velké problémy. Wolves v nadstavbě potvrdili, že když hrají ve svém tempu, dokážou být velmi nepříjemným soupeřem pro každého. Do zápasů navíc aktivně promlouvala celá lavička, takže trenér Vít Petrák měl z čeho vybírat a dokázal vždy postavit vhodný mix podle situace i soupeře.
Nadstavba tak nebyla jen dohráním sezóny, ale důležitým potvrzením dalšího posunu celého týmu. Vlci zakončili ročník dobrým dojmem a ukázali potenciál, na kterém se dá stavět i dál.
| # | TÝM | ZAP | VYH | PRO | BODY | SKÓRE |
| 1 | Tuři Svitavy | 24 | 15 | 9 | 39 | 2133:2004 |
| 2 | BA LYNX Liberecko | 24 | 14 | 10 | 38 | 1918:1906 |
| 3 | BK Wolves Radotín | 24 | 12 | 12 | 36 | 1986:1948 |
| 4 | Basketbal Polabí | 24 | 12 | 12 | 36 | 1948:1973 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 24 | 11 | 13 | 35 | 1916:1977 |
| 6 | BK Opava B | 24 | 10 | 14 | 34 | 1893:1988 |






10
OLEJNÍK

STATISTIKY
NADSTAVBY

ROSTER
| # | HRAČ | ZAP | MIN | BODY | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS |
| 1 | Filip Novotný | 17 | 504 | 290 | 37/78 | 47.4 | 58/154 | 37.7 | 42/50 | 84.0 | 17 | 62 | 79 | 41 |
| 2 | Matěj Žejdl | 24 | 610 | 254 | 108/181 | 59.7 | 0/3 | 0.0 | 38/67 | 56.7 | 76 | 110 | 186 | 25 |
| 3 | Daniel Randuška | 20 | 533 | 222 | 77/144 | 53.5 | 13/69 | 18.8 | 29/59 | 49.2 | 15 | 63 | 78 | 80 |
| 4 | Daniel Olejník | 21 | 404 | 183 | 46/90 | 51.1 | 13/47 | 27.7 | 52/59 | 88.1 | 27 | 71 | 98 | 41 |
| 5 | Vladan Primak | 23 | 435 | 176 | 58/108 | 53.7 | 10/38 | 0.0 | 30/54 | 55.6 | 17 | 37 | 54 | 36 |
| 6 | Erwin Gutić | 23 | 509 | 151 | 44/93 | 47.3 | 19/60 | 31.7 | 6/12 | 0.0 | 36 | 62 | 98 | 35 |
| 7 | Oliver Kulenović | 24 | 398 | 148 | 29/68 | 42.6 | 25/76 | 32.9 | 15/27 | 0.0 | 19 | 72 | 91 | 17 |
| 8 | Tomáš Bělohradský | 23 | 403 | 146 | 38/74 | 51.4 | 19/70 | 27.1 | 13/22 | 0.0 | 48 | 54 | 102 | 24 |
| 9 | Dalibor Fait | 9 | 211 | 111 | 23/41 | 56.1 | 14/47 | 29.8 | 23/29 | 79.3 | 15 | 44 | 59 | 17 |
| 10 | Jakub Mršťák | 13 | 271 | 105 | 21/72 | 29.2 | 11/38 | 28.9 | 30/35 | 85.7 | 14 | 20 | 34 | 35 |
| 11 | Jakub Jaroš | 15 | 158 | 69 | 27/45 | 60.0 | 2/7 | 0.0 | 9/20 | 0.0 | 10 | 16 | 26 | 7 |
| 12 | Marek Taussig | 21 | 337 | 66 | 19/52 | 36.5 | 2/28 | 0.0 | 22/42 | 52.4 | 21 | 26 | 47 | 21 |
| 13 | David Dostál | 19 | 182 | 44 | 17/45 | 37.8 | 1/4 | 0.0 | 7/10 | 0.0 | 27 | 31 | 58 | 5 |
| 14 | Karel Mikeš Vlasák | 12 | 85 | 19 | 7/16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5/6 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 15 | Patrik Šeda | 9 | 18 | 2 | 1/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

















