BASKETBALOVÁ AKADEMIE RADOTÍNKLUCI U14
Tabulka
Nárdoní liga U14 - LIGA A
| # | TÝM | ZAP | VYH | PRO | BODY | VSTŘELENO | OBDRŽENO |
| 1 | Tigers Č. Budějovice | 12 | 12 | 0 | 24 | 1014 | 618 |
| 2 | BA Radotín | 12 | 10 | 2 | 22 | 1042 | 542 |
| 3 | BC Benešov | 12 | 6 | 6 | 18 | 709 | 689 |
| 4 | Sokol Písek | 12 | 5 | 7 | 17 | 669 | 728 |
| 5 | BK Klatovy | 12 | 5 | 7 | 17 | 685 | 739 |
| 6 | BK Jiskra Domažlice | 12 | 3 | 9 | 15 | 684 | 853 |
| 7 | Sokol Vyšehrad | 12 | 1 | 11 | 13 | 450 | 1084 |
Tým
Tým BA Radotín - U14
| # | HRÁČ | ROK NAROZENÍ | VĚK | Z | MIN. | B | 2B | 3B | TH | TH% | F- |
| 1 | Vojtěch Riedel | 2012 | 14 | 12 | 1.0 | 20.0 | 8.2 | 0.5 | 2.2/4.8 | 44.8 | 3.6 |
| 2 | Marek Kočí | 2012 | 14 | 11 | 1.0 | 12.7 | 4.9 | 0.4 | 1.8/3.6 | 50.0 | 0.9 |
| 3 | Jan Pospíchal | 2012 | 14 | 11 | 1.0 | 12.5 | 4.9 | 0.5 | 1.1/2.5 | 42.9 | 1.9 |
| 4 | Václav David | 2012 | 14 | 10 | 1.0 | 8.6 | 4.0 | 0.0 | 0.6/1.6 | 0.0 | 2.9 |
| 5 | Matouš Fiedler | 2013 | 13 | 11 | 1.0 | 6.5 | 2.4 | 0.3 | 1.0/1.6 | 0.0 | 0.8 |
| 6 | Kašpar Ježek | 2012 | 14 | 12 | 1.0 | 5.8 | 2.6 | 0.1 | 0.4/1.0 | 0.0 | 1.8 |
| 7 | Vojtěch Kobes | 2012 | 14 | 10 | 1.0 | 5.6 | 2.5 | 0.1 | 0.3/0.6 | 0.0 | 0.8 |
| 8 | Nazar Tytarchuk | 2012 | 14 | 10 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0 | 1.7 |
| 9 | Maxmilian Bělina | 2012 | 14 | 12 | 1.0 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 0.3/0.3 | 0.0 | 1.9 |
| 10 | Matěj Šampalík | 2013 | 13 | 12 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.0 | 0.4 |
| 11 | Benjamin Havlín | 2012 | 14 | 12 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 12 | Jan Chládek | 2013 | 13 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Lukáš Hloupý | 2012 | 14 | 12 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.8 | 0.0 | 1.3 |
| 14 | Kryštof Vaněk | 2013 | 13 | 9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 15 | Oliver Kunzmann | 2012 | 14 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 16 | Kryštof Svoboda | 2013 | 13 | 4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Šimon Filip Hampl | 2012 | 14 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Matěj Kročák | 2012 | 14 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Jan Bonaventura | 2012 | 14 | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4 |
BASKETBALOVÁ AKADEMIERADOTÍN
012345678900123456789001234567890 +
HRÁČŮ V AKADEMII
012345678900123456789001234567890 +
HRÁČŮ PROŠLO AKADEMIÍ
01234567890
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
012345678900123456789001234567890 +
ZÁPASŮ ZA ROK



